Andriy Shevchenko net worth is
$45 Million
Andriy Shevchenko Wiki Biography
Andriy Mykolayovych Shevchenko is a former Ukrainian footballer who played for Dynamo Kyiv, Milan, Chelsea, and the Ukrainian national team. Shevchenko is ranked as the fifth top goalscorer in all European competitions with 67 goals. With a tally of 175 goals scored for Mila…
Full Name | Andriy Shevchenko |
Net Worth | $45 Million |
Date Of Birth | September 29, 1976 |
Place Of Birth | Dvirkivshchyna, Ukraine |
Height | 6 ft (1.83 m) |
Weight | 183 lbs (83 kg) |
Profession | Football player, Politician, Soccer Player |
Nationality | Ukraine |
Spouse | Kristen Pazik (m. 2004) |
Children | Christian Shevchenko, Jordan Shevchenko, Alexander Shevchenko |
Parents | Lyubov Mykolaivna Shevchenko, Mykola Hryhorovych Shevchenko |
Siblings | Elena Shevchenko |
Nicknames | Andriy Mykolayovych Shevchenko |
http://www.facebook.com/shevaofficial | |
http://www.twitter.com/jksheva7 | |
IMDB | http://imdb.com/name/nm2324683 |
Awards | Ballon d’Or, FIFA 100, Golden Foot |
Nominations | FIFA World Player of the Year, Best Soccer Player ESPY Award, Dahsyatnya Award for Outstanding Guest Star |
# | Fact |
---|---|
1 | Second son Christian, born November 10, 2006. |
2 | During his professional career, he played for Dynamo Kiev (1994-1999), AC Milan (1999-2006) and Chelsea F.C. (since 2006). He has been UEFA Champions League winner in 2003, Italian Champion in 2004 and five time Ukrainian Champion. |
3 | Was awarded European Footballer of the Year in 2004. |
4 | His son Jordan, named after NBA legend Michael Jordan was born on 29 November 2004. |
5 | After scoring 127 goals in 207 games for AC Milan, he transferred to Chelsea. Most media outlets put it as high as 30 million pounds, which would it the most expensive transfer in English football history (31 May 2006). |
6 | Good friends with former Italian prime minister Silvio Berlusconi and fashion designer Giorgio Armani. |
7 | Ukrainian soccer player, who has 68 caps (31 goals) for his country’s national side. Has 68 international caps, and 31 goals for the Ukraine national soccer team. Played at World Cup 2006 in Germany. Scored 127 goals in 193 games for AC Milan during a 7 year period. Clubs include: Dynamo Kiev (1997-1999), AC Milan (1999-2006), Chelsea (2006 – present) Fees: Dynamo Kiev to AC Milan (1999) £15,000,000 AC Milan to Chelsea (2006) £30,000,000 |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
L’allenatore nel pallone 2 | 2008 | Andriy Shevchenko |
Assistant Director
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Ivan Syla | 2013 | first assistant director |
Self
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Lobanovskiy Forever | 2016 | Documentary | Himself |
Me, Myself & Martin Laursen | 2012 | Documentary short | Himself |
2012 UEFA European Football Championship | 2012 | TV Series | Himself – Ukraine |
Without Accreditation | 2011 | TV Series | Himself |
L’ultimo ultras | 2009 | Himself | |
Gomorron | 2008 | TV Series | Himself |
Dream Team | 2007 | TV Series | Himself |
2006 FIFA World Cup | 2006 | TV Mini-Series | Himself |
Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me | 2006 | Himself (uncredited) | |
FIFPro World Player XI Awards | 2005 | TV Special | Himself |
Scherzi a parte | 1992 | TV Series | Himself (2005) |
Known for movies
Tags
#Andriy #Shevchenko #Net #Worth